The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20100307222543/http://www.56788811.com:80/
  指数30
  资源搜索
品名:
材质:
规格:
 
  销售热线
任长宇 021-56788811
陈 杰 021-56788989
任乾宏**** 021-66787299
葛永武 021-66787277
汪小林 021-66799991
  公司简介

上海振鹿物资有限公司多年立足钢材贸易、流通、品种规格齐全,是一家集加工、配送于一体的专业钢材贸易公司。主要经营电镀锌、电镀锌耐指纹、热镀锌、酸洗、热轧、冷轧等产品。
我们始终坚持“诚信合作、学习创新、以人为本、务实敬业”的精神,真诚地期待有更多的机会与您交流、合作。 [查看详细]
最新资源 | resource 更多>>
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
冷轧卷 SPCC-SD 0.600*1250*C 5700.0 17.31 延伸率49.3 台湾中钢
电镀锌分选度板 SECC 1.500*1250*2500 6500.0 1.177 上海 宝钢股份
电镀锌卷 SECD-O 0.450*1201*C 6850.0 9.04 上海 宝钢股份
电镀锌卷 DC04+ZE 1.200*1005*C 6650.0 7.42 上海 宝钢股份
电镀锌磷化卷 SECC-PC5 0.510*1250*C 7850.0 19.04 上海 宝钢股份
电镀锌磷化卷 SECC-PC5 0.800*1250*C 7600.0 27.69 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.510*1001*2000 7550.0 2.114 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.510*1001*2000 7550.0 1.033 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.800*1250*2500 7350.0 4.65 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.800*1250*2500 7350.0 8.065 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 1.000*1250*2500 7300.0 6.352 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 1.200*1250*2500 7280.0 4.768 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 2.000*1219*2438 7250.0 1.259 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.500*1250*C 7600.0 20.067 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.510*1001*C 7900.0 51.005 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1126*C 7750.0 11.445 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1161*C 7750.0 12.355 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1219*C 7400.0 9.703 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1250*C 7150.0 28.306 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.800*1219*C 7150.0 12.813 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.800*1250*C 7500.0 26.22 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.800*1345*C 7450.0 2.485 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 1.500*1219*C 7300.0 8.365 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 1.500*1250*C 7300.0 10.91 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 0.800*1250*2500 7800.0 9.85 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.000*1250*2500 7750.0 29.801 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.200*1250*2500 7700.0 13.127 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.500*1250*2500 7680.0 24.173 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*C 7550.0 14.1 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 2.000*1250*2500 7650.0 4.906 上海 宝钢股份
酸洗卷 SPHE 3.200*1250*C 5650.0 10.9 上海 宝钢股份
电镀锌卷 SECD-O 0.450*1201*C 6850.0 9.04 上海 宝钢股份
电镀锌卷 DC04+ZE 1.200*1005*C 6650.0 7.42 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 2.000*1250*2500 7650.0 4.906 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 1.500*1250*C 7300.0 10.91 上海 宝钢股份
冷轧卷 SPCC-SD 0.600*1250*C 5700.0 9.2 上海 台湾中钢
冷轧卷 SPCC-SD 0.600*1250*C 5700.0 8.11 延伸率49.3 台湾中钢
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 1.200*1250*2500 7280.0 4.768 延伸率49.3 宝钢股份
酸洗卷 SPHE 3.200*1250*C 5650.0 10.9 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.800*1250*2500 7350.0 3.63 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.800*1250*2500 7350.0 1.02 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1219*C 7400.0 9.703 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1250*C 7150.0 9.332 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1250*C 7150.0 9.454 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1250*C 7150.0 9.52 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1126*C 7750.0 11.445 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.510*1001*2000 7550.0 1.033 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.200*1250*2500 7700.0 4.827 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.200*1250*2500 7700.0 4.945 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.200*1250*2500 7700.0 3.355 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.510*1001*C 7900.0 10.85 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.800*1250*C 7500.0 8.385 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.800*1219*C 7150.0 12.813 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.800*1250*C 7500.0 8.935 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.800*1250*C 7500.0 8.9 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.510*1001*C 7900.0 10.87 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.800*1250*2500 7350.0 3.022 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.800*1250*2500 7350.0 3.454 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.800*1250*2500 7350.0 1.589 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 1.000*1250*2500 7300.0 1.275 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 1.000*1250*2500 7300.0 1.692 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 1.000*1250*2500 7300.0 3.385 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.000*1250*2500 7750.0 4.513 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 0.800*1250*2500 7800.0 4.925 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 0.800*1250*2500 7800.0 4.925 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.000*1250*2500 7750.0 4.219 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.000*1250*2500 7750.0 3.9 上海 宝钢股份
电镀锌磷化卷 SECC-PC5 0.510*1250*C 7850.0 9.53 上海 宝钢股份
电镀锌磷化卷 SECC-PC5 0.510*1250*C 7850.0 9.51 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.800*1345*C 7450.0 2.485 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.000*1250*2500 7750.0 4.194 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.000*1250*2500 7750.0 4.096 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.000*1250*2500 7750.0 4.881 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.000*1250*2500 7750.0 3.998 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 2.000*1219*2438 7250.0 1.259 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.510*1001*2000 7550.0 1.057 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹分选度板 SECCN5 0.510*1001*2000 7550.0 1.057 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.500*1250*C 7600.0 10.026 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.500*1250*C 7600.0 10.041 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 1.500*1219*C 7300.0 8.365 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1161*C 7750.0 8.22 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.600*1161*C 7750.0 4.135 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.510*1001*C 7900.0 9.355 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.510*1001*C 7900.0 10.89 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.510*1001*C 7900.0 9.04 上海 宝钢股份
电镀锌磷化卷 SECC-PC5 0.800*1250*C 7600.0 13.71 上海 宝钢股份
电镀锌磷化卷 SECC-PC5 0.800*1250*C 7600.0 13.98 上海 宝钢股份
电镀锌分选度板 SECC 1.500*1250*2500 6500.0 1.177 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.500*1250*2500 7680.0 4.746 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.500*1250*2500 7680.0 4.967 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.500*1250*2500 7680.0 4.783 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.500*1250*2500 7680.0 4.967 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹板 SECCN5 1.500*1250*2500 7680.0 4.71 上海 宝钢股份
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 1.500*1250*C 7000.0 10.451 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 1.500*1250*C 7000.0 10.428 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 1.500*1250*C 7000.0 10.462 上海 长发耐指纹
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.5*1250*C 电话66787299 56.3T 上海 长发(鞍钢基板)
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.6*1219*C 电话66787299 33.65T 上海 长发(鞍钢基板)
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 电话66787299 28.88T 上海 长发(鞍钢基板)
电镀锌耐指纹卷 SECCN5 0.8*1219*C 电话66787299 46.78T 上海 长发(鞍钢基板)
企业新闻 | news 更多>>
最新供求 | supply&request 更多>>